<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bio Magazine : News Bio &#187; Transport</title>
	<atom:link href="http://www.bio-magazine.com/bio/transport/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bio-magazine.com</link>
	<description>Bienvenue dans le monde Bio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:29:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Air France teste un vol «bio» entre Toulouse et Orly</title>
		<link>http://www.bio-magazine.com/article/air-france-teste-un-vol-%c2%abbio%c2%bb-entre-toulouse-et-orly-7324</link>
		<comments>http://www.bio-magazine.com/article/air-france-teste-un-vol-%c2%abbio%c2%bb-entre-toulouse-et-orly-7324#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 17:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-magazine.com/?p=7324</guid>
		<description><![CDATA[<br/>La compagnie a fait voler jeudi un Airbus A321 deux fois moins polluant en CO2, grâce au biocarburant, un poids allégé et une trajectoire optimisée. Il faudra attendre 2020 pour voir se généraliser le transport aérien «vert». À part de petits autocollants signalant la présence de biocarburant dans les réservoirs, rien ne distingue l’A321 d’Air [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><strong><a href="http://www.bio-magazine.com/wp-content/uploads/2011/10/368.jpg" rel="thumbnail"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-7325" title="368" src="http://www.bio-magazine.com/wp-content/uploads/2011/10/368-150x150.jpg" alt="" width="151" height="150" /></a>La compagnie a fait voler jeudi un Airbus A321 deux fois moins polluant en CO2, grâce au biocarburant, un poids allégé et une trajectoire optimisée. Il faudra attendre 2020 pour voir se généraliser le transport aérien «vert». </strong></p>
<p>À part de petits autocollants signalant la présence de biocarburant dans les réservoirs, rien ne distingue l’A321 d’Air France allégé en émission de C02 d’un appareil ordinaire. La compagnie a pourtant voulu créer l’événement jeudi en faisant du vol AF6129 entre Toulouse et Orly le plus économe en émission de gaz carbonique.</p>
<p>Lufthansa, KLM et Aeromexico ont mené des expériences de ce type, mais Air France a cumulé l’utilisation de biocarburant et tous les moyens de diminuer ses émissions de CO2. C’est une opération de «pédagogie et de sensibilisation», selon Bertand Lebel, directeur général adjoint du développement durable d’Air France KLM&#8230;.</p>
<p><em>Lire la suite sur : <a href="http://marches.lefigaro.fr/news/societes.html?&amp;ID_NEWS=208397505">lefigaro.fr</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bio-magazine.com/article/air-france-teste-un-vol-%c2%abbio%c2%bb-entre-toulouse-et-orly-7324/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Nous allons demander un crédit à taux zéro pour l&#8217;achat d&#8217;un véhicule vert»</title>
		<link>http://www.bio-magazine.com/article/%c2%abnous-allons-demander-un-credit-a-taux-zero-pour-lachat-dun-vehicule-vert%c2%bb-7149</link>
		<comments>http://www.bio-magazine.com/article/%c2%abnous-allons-demander-un-credit-a-taux-zero-pour-lachat-dun-vehicule-vert%c2%bb-7149#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 17:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-magazine.com/?p=7149</guid>
		<description><![CDATA[<br/>ENERGIE &#8211; Le Club des voitures écologiques appuie sur les freins. Après de récentes polémiques sur la dangerosité de certaines batteries électriques qui pourraient exploser, ou sur le bien fondé des biocarburants, Marc Teyssier d&#8217;Orfeuil, délégué général du Club des voitures écologiques (CVE), s&#8217;énerve. Interview&#8230; Vous poussez un coup de gueule contre de récentes polémiques [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><strong><a href="http://www.bio-magazine.com/wp-content/uploads/2011/07/article_1210-PAR02-VOITUREELEC.jpg" rel="thumbnail"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7150" title="article_1210-PAR02-VOITUREELEC" src="http://www.bio-magazine.com/wp-content/uploads/2011/07/article_1210-PAR02-VOITUREELEC-300x242.jpg" alt="" width="300" height="242" /></a></strong></p>
<p><strong>ENERGIE &#8211; Le Club des voitures écologiques appuie sur les freins. Après de récentes polémiques sur la dangerosité de certaines batteries électriques qui pourraient exploser, ou sur le bien fondé des biocarburants, Marc Teyssier d&#8217;Orfeuil, délégué général du Club des voitures écologiques (CVE), s&#8217;énerve. Interview&#8230;</strong></p>
<p><strong>Vous poussez un coup de gueule contre de récentes polémiques remettant en cause le véhicule écologique. Sur quoi n’êtes-vous pas d’accord?</strong></p>
<p>Sous une même appellation «biocarburants», on mélange le B-30, du diester, et l’E-85, du bio-éthanol. Seul ce dernier est utilisé en France, et son bilan carbone est bien supérieur à celui du carburant fossile. De surcroît nous attendons beaucoup des bio-carburants de deuxième génération, qui utiliseront la tige des plantes. Pour les batteries des voitures écologiques, certaines présentent effectivement des risques d’explosion, manquent de stabilité, mais ce ne sont pas celles qui ont été choisies par les industriels&#8230;.</p>
<p><em>Lire la suite sur : <a href="http://www.20minutes.fr/article/762594/nous-allons-demander-credit-taux-zero-achat-vehicule-vert">20minutes.fr</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bio-magazine.com/article/%c2%abnous-allons-demander-un-credit-a-taux-zero-pour-lachat-dun-vehicule-vert%c2%bb-7149/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KLM lance des vols réguliers avec du bio-kérosène</title>
		<link>http://www.bio-magazine.com/article/klm-lance-des-vols-reguliers-avec-du-bio-kerosene-7055</link>
		<comments>http://www.bio-magazine.com/article/klm-lance-des-vols-reguliers-avec-du-bio-kerosene-7055#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 10:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-magazine.com/?p=7055</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Petite révolution dans l&#8217;univers du vol propre : KLM annonce l&#8217;arrivée de vols réguliers qui utilisent du bio-kérosène comme carburant. La compagnie néerlandaise vient d&#8217;annoncer que dès septembre prochain, ce seront plus de 200 vols hebdomadaires qui seront exploités entre Amsterdam et Paris avec ce type de carburant. Les vols seront réalisés avec des biocarburants [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><strong><a href="http://www.bio-magazine.com/wp-content/uploads/2011/06/3073814-4384199.jpg" rel="thumbnail"><img class="alignleft size-full wp-image-7056" title="KLM Airbus 330-200  Foto:KLM" src="http://www.bio-magazine.com/wp-content/uploads/2011/06/3073814-4384199.jpg" alt="" width="215" height="142" /></a>Petite révolution dans l&#8217;univers du vol propre : KLM annonce l&#8217;arrivée de vols réguliers qui utilisent du bio-kérosène comme carburant. La compagnie néerlandaise vient d&#8217;annoncer que dès septembre prochain, ce seront plus de 200 vols hebdomadaires qui seront exploités entre Amsterdam et Paris avec ce type de carburant.</strong></p>
<p>Les vols seront réalisés avec des biocarburants fabriqués à partir d&#8217;huile de cuisson. KLM se dit ouvert à l&#8217;utilisation de différentes matières premières aussi longtemps qu&#8217;ils répondent à un éventail de critères de durabilité, y compris des réductions substantielles des émissions de CO2 et moins d&#8217;impact négatif sur la biodiversité et l&#8217;approvisionnement alimentaire&#8230;.</p>
<p><em>Lire la suite sur : <a href="http://www.deplacementspros.com/KLM-lance-des-vols-reguliers-avec-du-bio-kerosene_a10363.html">deplacementspros.com</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bio-magazine.com/article/klm-lance-des-vols-reguliers-avec-du-bio-kerosene-7055/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colomiers. La tendance est au bio nettoyage</title>
		<link>http://www.bio-magazine.com/article/colomiers-la-tendance-est-au-bio-nettoyage-6457</link>
		<comments>http://www.bio-magazine.com/article/colomiers-la-tendance-est-au-bio-nettoyage-6457#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 17:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-magazine.com/?p=6457</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Les actions de l&#8217;agenda 21, impulsées par les municipalités, paraissent parfois abstraites et lointaines. Pourtant, l&#8217;activité de bio nettoyage développée par Patrick Maccari est l&#8217;exemple concret de ce qui peut être réalisé en matière de développement durable entre un entrepreneur et une mairie. Installée depuis le 19 avril 2010 à l&#8217;intérieur du parking du Lauragais, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><div id="_mcePaste"><strong><a href="http://www.bio-magazine.com/wp-content/uploads/2011/02/201102231496_w350.jpg" rel="thumbnail"><img class="alignleft size-medium wp-image-6458" title="201102231496_w350" src="http://www.bio-magazine.com/wp-content/uploads/2011/02/201102231496_w350-300x205.jpg" alt="" width="300" height="205" /></a>Les actions de l&#8217;agenda 21, impulsées par les municipalités, paraissent parfois abstraites et lointaines. Pourtant, l&#8217;activité de bio nettoyage développée par Patrick Maccari est l&#8217;exemple concret de ce qui peut être réalisé en matière de développement durable entre un entrepreneur et une mairie.</strong></div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div>Installée depuis le 19 avril 2010 à l&#8217;intérieur du parking du Lauragais, sous l&#8217;hôtel de ville, la jeune société Autopressing fait rimer avec succès économie et écologie. <em>« Mon concept de nettoyage 100 % à la vapeur est une méthode en harmonie avec la nature, l&#8217;environnement et notre santé »,</em> explique Patrick Maccari. <em>« Ce procédé est obtenu par la combinaison appropriée d&#8217;un nettoyage à la vapeur et d&#8217;une aspiration simultanée des salissures à éliminer, sans avoir à appliquer de détergents ou autre produits nocifs et polluants »</em>&#8230;.</div>
<div></div>
<div><em>Lire la suite sur : <a href="http://www.ladepeche.fr/article/2011/02/23/1020631-Colomiers-La-tendance-est-au-bio-nettoyage.html">ladepeche.fr</a></em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bio-magazine.com/article/colomiers-la-tendance-est-au-bio-nettoyage-6457/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nissan iV Design Concept : mélange de beau et de bio</title>
		<link>http://www.bio-magazine.com/article/nissan-iv-design-concept-melange-de-beau-et-de-bio-6010</link>
		<comments>http://www.bio-magazine.com/article/nissan-iv-design-concept-melange-de-beau-et-de-bio-6010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 14:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-magazine.com/?p=6010</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Ce modèle sportif et futuriste est non seulement animé par des moteurs à propulsion magnétique mais est réalisé dans des éléments dont la plupart dont biodégradables. C’est à l’occasion du concours Design Challenge du salon de Los Angeles que Nissan son iV Design Concept, qui n’a pas été récompensé par le jury mais a su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><strong>Ce modèle sportif et futuriste est non seulement animé par des moteurs à propulsion magnétique mais est réalisé dans des éléments dont la plupart dont biodégradables.</strong></p>
<p><a href="http://www.bio-magazine.com/wp-content/uploads/2010/11/3-nissan-4.jpg" rel="thumbnail"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-6011" title="3-nissan-4" src="http://www.bio-magazine.com/wp-content/uploads/2010/11/3-nissan-4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>C’est à l’occasion du concours Design Challenge du salon de Los Angeles que Nissan son iV Design Concept, qui n’a pas été récompensé par le jury mais a su attirer l’attention des observateurs.</p>
<p>Par sa ligne futuriste tout d’abord qui répond à la recherche de légèreté, de fluidité et d’efficacité environnementale demandée dans le cahier des charges du concours. Mais aussi par sa motorisation, une propulsion magnétique avec des moteurs électriques situés dans chaque roue. Toutes les quatre sont d’ailleurs également directrices&#8230;.</p>
<p><em>Lire la suite sur : </em><a href="http://www.cartech.fr/news/concept-nissan-4-39756429.htm"><em>cartech.fr</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bio-magazine.com/article/nissan-iv-design-concept-melange-de-beau-et-de-bio-6010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota mise sur la canne à sucre</title>
		<link>http://www.bio-magazine.com/article/toyota-mise-sur-la-canne-a-sucre-5698</link>
		<comments>http://www.bio-magazine.com/article/toyota-mise-sur-la-canne-a-sucre-5698#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 11:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-magazine.com/?p=5698</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Le géant nippon projette de fabriquer des matériaux d&#8217;habillage intérieur et de revêtement d&#8217;habitacle à partir de nouvelles matières plastiques écologiques. Toute l&#8217;actualité en image Ces matières intègreront pour la première fois du bio-PET*. Leur application débutera en 2011 par l&#8217;habillage du coffre de la Lexus CT 200h et s&#8217;étendra à d&#8217;autres véhicules de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><div id="_mcePaste"><strong><a href="http://www.bio-magazine.com/wp-content/uploads/2010/10/61391.jpg" rel="thumbnail"><img class="alignleft size-full wp-image-5702" title="61391" src="http://www.bio-magazine.com/wp-content/uploads/2010/10/61391.jpg" alt="" width="250" height="166" /></a>Le géant nippon projette de fabriquer des matériaux d&#8217;habillage intérieur et de revêtement d&#8217;habitacle à partir de nouvelles matières plastiques écologiques</strong>.</div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div>Toute l&#8217;actualité en image Ces matières intègreront pour la première fois du bio-PET*. Leur application débutera en 2011 par l&#8217;habillage du coffre de la Lexus CT 200h et s&#8217;étendra à d&#8217;autres véhicules de la gamme. L&#8217;an prochain, le constructeur présentera un modèle dont l&#8217;intérieur sera recouvert à 80% de ces plastiques écologiques&#8230;.</div>
<div></div>
<div><em>Lire la suite sur : </em><a href="http://news.autojournal.fr/news/1432021/Toyota-Lexus-plastiques-%C3%A9cologiques-bio-PET"><em>news.autojournal.fr</em></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bio-magazine.com/article/toyota-mise-sur-la-canne-a-sucre-5698/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecologie : la Finlande veut construire la première &#160;&#187; autoroute verte &#171;&#160;</title>
		<link>http://www.bio-magazine.com/article/ecologie-la-finlande-veut-construire-la-premiere-autoroute-verte-5487</link>
		<comments>http://www.bio-magazine.com/article/ecologie-la-finlande-veut-construire-la-premiere-autoroute-verte-5487#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 16:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-magazine.com/?p=5487</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Alors que les constructeurs travaillent sur la voiture propre, la Finlande développe un projet d&#8217;autoroute verte. Il concerne 130 km d&#8217;autoroute qui relient Turku, sur la côte ouest, à Vaalimaa à la frontière russe. La Finlande veut lancer la construction de la première autoroute verte au monde. Cette dernière serait parsemée, entre autres, de stations [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><div id="_mcePaste"><strong><a href="http://www.bio-magazine.com/wp-content/uploads/2010/08/015200BE03358892-c1-photo-m6actu-autoroute-1945-20100707-febdc27d-2-jpg.jpg" rel="thumbnail"><img class="alignleft size-medium wp-image-5488" title="015200BE03358892-c1-photo-m6actu-autoroute-1945-20100707-febdc27d-2-jpg" src="http://www.bio-magazine.com/wp-content/uploads/2010/08/015200BE03358892-c1-photo-m6actu-autoroute-1945-20100707-febdc27d-2-jpg-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Alors que les constructeurs travaillent sur la voiture propre, la Finlande développe un projet d&#8217;autoroute verte. Il concerne 130 km d&#8217;autoroute qui relient Turku, sur la côte ouest, à Vaalimaa à la frontière russe.</strong></div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div>La Finlande veut lancer la construction de la première autoroute verte au monde. Cette dernière serait parsemée, entre autres, de stations services délivrant l&#8217;électricité et les biocarburants produits avec les ressources locales.</div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div>Le projet prévoit aussi d&#8217;utiliser les déchets produits dans les zones traversées pour fabriquer l&#8217;éthanol qui alimentera les stations services. Plus généralement, l&#8217;objectif est d&#8217;utiliser au mieux les ressources de ces régions afin de produire sur place l&#8217;énergie nécessaire pour fournir les véhicules qui emprunteront l&#8217;autoroute verte&#8230;.</div>
<div></div>
<div><em>Lire la suite sur : </em><a href="http://www.turbo.fr/actualite-automobile/359866-ecologie-finlande-construire-autoroute-verte/"><em>turbo.fr</em></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bio-magazine.com/article/ecologie-la-finlande-veut-construire-la-premiere-autoroute-verte-5487/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecologie : le tour du monde en 80 jours</title>
		<link>http://www.bio-magazine.com/article/ecologie-le-tour-du-monde-en-80-jours-5460</link>
		<comments>http://www.bio-magazine.com/article/ecologie-le-tour-du-monde-en-80-jours-5460#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 17:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-magazine.com/?p=5460</guid>
		<description><![CDATA[<br/>A l&#8217;heure de l&#8217;écologie, le but est de multiplier les &#160;&#187; exploits &#160;&#187; pour éveiller les consciences. Il y a le road-trip entre Bordeaux et le Mans, et il y a ceux qui préfèrent se lancer dans un tour du monde en 80 jours en véhicules électriques ! Parcourir 250 km par jour à 80 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><div id="_mcePaste"><strong>A l&#8217;heure de l&#8217;écologie, le but est de multiplier les &nbsp;&raquo; exploits &nbsp;&raquo; pour éveiller les consciences. Il y a le road-trip entre Bordeaux et le Mans, et il y a ceux qui préfèrent se lancer dans un tour du monde en 80 jours en véhicules électriques !</strong></div>
<div></div>
<div><strong><a href="http://www.bio-magazine.com/wp-content/uploads/2010/08/015200BE03460792-c1-photo-zero-emissions-race.jpg" rel="thumbnail"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5461" title="015200BE03460792-c1-photo-zero-emissions-race" src="http://www.bio-magazine.com/wp-content/uploads/2010/08/015200BE03460792-c1-photo-zero-emissions-race-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a><br />
</strong></div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div>Parcourir 250 km par jour à 80 km/h pour boucler un tour du monde en 80 jours. Cette course a été organisée par la société canadienne Canadian Solar et est partie dimanche de Genève direction l&#8217;Asie. Pendant son voyage le convoi fera un arrêt par Cancun, Mexique, à l&#8217;occasion d&#8217;une conférence des Nations Unies sur le climat.</div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div>Quatre équipes prendront part à ce challenge. Il y a tout d&#8217;abord l&#8217;Oerlikon Solar Racing Team de Suisse au volant du Zero Tracer, la Vectrix Team d&#8217;Allemagne qui a opté pour le deux-roues, la Team Trev et son véhicule éponyme et la Power Plaza Team et sa Power Plaza EV de Séoul&#8230;.</div>
<div></div>
<div><em>Lire la suite sur : </em><a href="http://www.turbo.fr/actualite-automobile/358754-ecologie-tour-monde-80-jours/"><em>turbo.fr</em></a></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bio-magazine.com/article/ecologie-le-tour-du-monde-en-80-jours-5460/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecosse : un bio-carburant mis au point à partir de sous-produits du whisky</title>
		<link>http://www.bio-magazine.com/article/ecosse-un-bio-carburant-mis-au-point-a-partir-de-sous-produits-du-whisky-5456</link>
		<comments>http://www.bio-magazine.com/article/ecosse-un-bio-carburant-mis-au-point-a-partir-de-sous-produits-du-whisky-5456#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 17:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-magazine.com/?p=5456</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Les amateurs de whisky ont une nouvelle excuse pour boire un verre : des scientifiques écossais ont annoncé mardi la mise au point d&#8217;un nouveau carburant biologique pour les automobiles produit à partir de sous-produits du processus de distillation du whisky. Les amateurs de whisky ont une nouvelle excuse pour boire un verre : des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><div id="_mcePaste"><strong>Les amateurs de whisky ont une nouvelle excuse pour boire un verre : des scientifiques écossais ont annoncé mardi la mise au point d&#8217;un nouveau carburant biologique pour les automobiles produit à partir de sous-produits du processus de distillation du whisky.</strong></div>
<div></div>
<div><strong><a href="http://www.bio-magazine.com/wp-content/uploads/2010/08/145441-75392-jpg_52103.jpg" rel="thumbnail"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5457" title="145441-75392-jpg_52103" src="http://www.bio-magazine.com/wp-content/uploads/2010/08/145441-75392-jpg_52103-300x175.jpg" alt="" width="300" height="175" /></a><br />
</strong></div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div>Les amateurs de whisky ont une nouvelle excuse pour boire un verre : des scientifiques écossais ont annoncé mardi la mise au point d&#8217;un nouveau carburant biologique pour les automobiles produit à partir de sous-produits du processus de distillation du whisky.</div>
<div id="_mcePaste">Des chercheurs de l&#8217;Université Napier à Edinburgh ont développé en deux ans ce bio-carburant qui peut, selon eux, être utilisé pour les voitures courantes sans système d&#8217;adaptation particulier.</div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div>La fabrication de ce nouveau carburant nécessite les deux principaux sous-produits de la production du whisky : le liquide produit par les alambics en cuivre et ce qui reste du grain après distillation servent de base à la production du &laquo;&nbsp;butanol&nbsp;&raquo;, qui peut être utilisé comme carburant&#8230;.</div>
<div></div>
<div><em>Lire la suite sur : </em><a href="http://www.lepoint.fr/insolite/ecosse-un-bio-carburant-mis-au-point-a-partir-de-sous-produits-du-whisky-17-08-2010-1226082_48.php"><em>lepoint.fr</em></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bio-magazine.com/article/ecosse-un-bio-carburant-mis-au-point-a-partir-de-sous-produits-du-whisky-5456/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers des biocarburants plus bio que bio</title>
		<link>http://www.bio-magazine.com/article/vers-des-biocarburants-plus-bio-que-bio-5291</link>
		<comments>http://www.bio-magazine.com/article/vers-des-biocarburants-plus-bio-que-bio-5291#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 16:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-magazine.com/?p=5291</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Très controversés, les biocarburants n&#8217;ont pas dit leur dernier mot dans la course aux énergies renouvelables. La Commission européenne a annoncé la mise en place de labels traduisant une sévérité accrue sur l&#8217;origine du bioéthanol et sur la réduction effective des émissions de gaz à effet de serre. Après avoir envahi les emballages de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><div id="_mcePaste"><strong>Très controversés, les biocarburants n&#8217;ont pas dit leur dernier mot dans la course aux énergies renouvelables. La Commission européenne a annoncé la mise en place de labels traduisant une sévérité accrue sur l&#8217;origine du bioéthanol et sur la réduction effective des émissions de gaz à effet de serre.</strong></div>
<div></div>
<div><a href="http://www.bio-magazine.com/wp-content/uploads/2010/06/Home-biocarburants-bio_headerphoto.jpg" rel="thumbnail"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5292" title="Home-biocarburants-bio_headerphoto" src="http://www.bio-magazine.com/wp-content/uploads/2010/06/Home-biocarburants-bio_headerphoto-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a></div>
<div></div>
<div>Après avoir envahi les emballages de la majorité des produits de grande consommation, les labels &laquo;&nbsp;bio&nbsp;&raquo; vont sans doute bientôt faire leur apparition dans les stations-service. La Commission européenne exhorte en effet aujourd&#8217;hui les Etats membres à créer de nouveaux systèmes de certification des biocarburants dans le cadre de la directive sur les énergies renouvelables.</div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div>Ces mesures concernent en particulier le Superéthanol E85, composé de 85 % d&#8217;éthanol (alcool) produit par la combustion de produits agricoles et de 15% d&#8217;essence, et le Biodiesel issu d&#8217;huiles végétales (colza, soja)<em>. &laquo;&nbsp;Pour les années à venir, les biocarburants représentent la principale alternative à l’essence et au diesel utilisé dans les transports, à l’origine de plus de 20 % des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union européenne, a expliqué Günther Oettinger, commissaire chargé de l&#8217;énergie. Nous devons toutefois veiller à ce que les biocarburants que nous utilisons soient des biocarburants durables. Notre régime de certification est le plus strict du monde ; il garantira que les biocarburants consommés dans l’UE satisfont aux normes environnementales les plus élevées. Et parce qu’il couvre les biocarburants importés, il produira des effets positifs sur d’autres régions du monde également.&nbsp;&raquo;</em></div>
<div></div>
<div><em>Lire la suite sur : <a href="http://www.autonews.fr/Ecologie/Actualite/biocarburants-186268/">autonews.fr</a></em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bio-magazine.com/article/vers-des-biocarburants-plus-bio-que-bio-5291/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bientôt un label « bio » au fronton des stations-service</title>
		<link>http://www.bio-magazine.com/article/bientot-un-label-%c2%ab-bio-%c2%bb-au-fronton-des-stations-service-5275</link>
		<comments>http://www.bio-magazine.com/article/bientot-un-label-%c2%ab-bio-%c2%bb-au-fronton-des-stations-service-5275#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 16:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-magazine.com/?p=5275</guid>
		<description><![CDATA[<br/>La Commission européenne veut encourager la création de labels de durabilité pour les biocarburants. Comme les yaourts, le linge de maison ou les produits ménagers, le plein de la voiture pourra bientôt être estampillé « bio »&#8230; ou presque. Bruxelles veut encourager la création de labels de durabilité pour les biocarburants, ces substituts du pétrole [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><div id="_mcePaste"><strong><a href="http://www.bio-magazine.com/wp-content/uploads/2010/06/433799-img-51334-hr.jpg.jpg" rel="thumbnail"><img class="alignleft size-full wp-image-5276" title="433799-img-51334-hr.jpg" src="http://www.bio-magazine.com/wp-content/uploads/2010/06/433799-img-51334-hr.jpg.jpg" alt="" width="150" height="99" /></a>La Commission européenne veut encourager la création de labels de durabilité pour les biocarburants.</strong></div>
<div id="_mcePaste"></div>
