<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bio Magazine : News Bio &#187; Environnement</title>
	<atom:link href="http://www.bio-magazine.com/bio/environnement/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bio-magazine.com</link>
	<description>Bienvenue dans le monde Bio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:29:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Vache bio, le naturel, ça se travaille</title>
		<link>http://www.bio-magazine.com/article/vache-bio-le-naturel-ca-se-travaille-7333</link>
		<comments>http://www.bio-magazine.com/article/vache-bio-le-naturel-ca-se-travaille-7333#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 14:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amy</dc:creator>
				<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-magazine.com/?p=7333</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Une vache bio, est-ce une vache qui ne mange que de l&#8217;herbe bio ? Qui ne prend jamais d&#8217;antibios ? TF1 News a interrogé Eric Rochas, agriculteur bio depuis plus de 10 ans dans sa Ferme des Colibris, à Méaudre en Isère. TF1 News : Quels sont les critères exigés pour qu&#8217;une vache soit agréée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><strong><a href="http://www.bio-magazine.com/wp-content/uploads/2011/10/vache-dessin-bio-agriculture-elevage-boeuf-veau-10574989iikpv_1902.jpg" rel="thumbnail"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-7334" title="vache-dessin-bio-agriculture-elevage-boeuf-veau-10574989iikpv_1902" src="http://www.bio-magazine.com/wp-content/uploads/2011/10/vache-dessin-bio-agriculture-elevage-boeuf-veau-10574989iikpv_1902-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Une vache bio, est-ce une vache qui ne mange que de l&#8217;herbe bio ? Qui ne prend jamais d&#8217;antibios ? TF1 News a interrogé Eric Rochas, agriculteur bio depuis plus de 10 ans dans sa Ferme des Colibris, à Méaudre en Isère.</strong></p>
<p><strong><em>TF1 News : Quels sont les critères exigés pour qu&#8217;une vache soit agréée bio ?</em></strong></p>
<p><em>Eric Rochas, éleveur et agriculteur bio </em>: A l&#8217;échelle d&#8217;une exploitation agricole, c&#8217;est une combinaison entre le sol, l&#8217;animal, l&#8217;éleveur et  l&#8217;environnement. Le tout doit respecter le cahier des charges européen de l&#8217;agriculture biologique qui interdit notamment tous les produits chimiques et de synthèse. Quand on a enlevé ça, tout ce qui naturel est autorisé.</p>
<p>D&#8217;abord, le sol où pâturent les animaux doit être certifié bio. On peut utiliser par exemple les fumiers de l&#8217;exploitation, des composts, comme fertilisants. Tout ceci est permis. Et suivant l&#8217;endroit où l&#8217;on réside on peut faire pousser n&#8217;importe quelle culture. Ici, en haute montagne, on ne peut faire pousser que de l&#8217;herbe. On la fait pâturer durant l&#8217;été et on la stocke pour l&#8217;hiver pour faire le fourrage. Comme nous n&#8217;avons pas de maïs et très peu de céréales, nous sommes obligés d&#8217;en acheter dans des coopératives, des organismes de stockage ou chez les éleveurs agréés bio&#8230;.</p>
<p><em>Lire la suite sur : <a href="http://lci.tf1.fr/developpement-durable-environnement/vache-bio-le-naturel-ca-se-travaille-6797066.html">Ici.tf1.fr</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bio-magazine.com/article/vache-bio-le-naturel-ca-se-travaille-7333/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air France teste un vol «bio» entre Toulouse et Orly</title>
		<link>http://www.bio-magazine.com/article/air-france-teste-un-vol-%c2%abbio%c2%bb-entre-toulouse-et-orly-7324</link>
		<comments>http://www.bio-magazine.com/article/air-france-teste-un-vol-%c2%abbio%c2%bb-entre-toulouse-et-orly-7324#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 17:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-magazine.com/?p=7324</guid>
		<description><![CDATA[<br/>La compagnie a fait voler jeudi un Airbus A321 deux fois moins polluant en CO2, grâce au biocarburant, un poids allégé et une trajectoire optimisée. Il faudra attendre 2020 pour voir se généraliser le transport aérien «vert». À part de petits autocollants signalant la présence de biocarburant dans les réservoirs, rien ne distingue l’A321 d’Air [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><strong><a href="http://www.bio-magazine.com/wp-content/uploads/2011/10/368.jpg" rel="thumbnail"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-7325" title="368" src="http://www.bio-magazine.com/wp-content/uploads/2011/10/368-150x150.jpg" alt="" width="151" height="150" /></a>La compagnie a fait voler jeudi un Airbus A321 deux fois moins polluant en CO2, grâce au biocarburant, un poids allégé et une trajectoire optimisée. Il faudra attendre 2020 pour voir se généraliser le transport aérien «vert». </strong></p>
<p>À part de petits autocollants signalant la présence de biocarburant dans les réservoirs, rien ne distingue l’A321 d’Air France allégé en émission de C02 d’un appareil ordinaire. La compagnie a pourtant voulu créer l’événement jeudi en faisant du vol AF6129 entre Toulouse et Orly le plus économe en émission de gaz carbonique.</p>
<p>Lufthansa, KLM et Aeromexico ont mené des expériences de ce type, mais Air France a cumulé l’utilisation de biocarburant et tous les moyens de diminuer ses émissions de CO2. C’est une opération de «pédagogie et de sensibilisation», selon Bertand Lebel, directeur général adjoint du développement durable d’Air France KLM&#8230;.</p>
<p><em>Lire la suite sur : <a href="http://marches.lefigaro.fr/news/societes.html?&amp;ID_NEWS=208397505">lefigaro.fr</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bio-magazine.com/article/air-france-teste-un-vol-%c2%abbio%c2%bb-entre-toulouse-et-orly-7324/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le labyrint&#8217;Dube, voyage ludique et pédagogique au coeur du maïs &#8211; Sainte-Christine</title>
		<link>http://www.bio-magazine.com/article/le-labyrintdube-voyage-ludique-et-pedagogique-au-coeur-du-mais-sainte-christine-7125</link>
		<comments>http://www.bio-magazine.com/article/le-labyrintdube-voyage-ludique-et-pedagogique-au-coeur-du-mais-sainte-christine-7125#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 18:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-magazine.com/?p=7125</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Les 8 ha de maïs bio du labyrint&#8217;Dube se décomposent en deux parties : un labyrinthe ludique et pédagogique et un labyrinthe grand frisson, qui ont pour objectifs de sensibiliser les visiteurs au respect de l&#8217;environnement, de permettre la compréhension des enjeux environnementaux tout en s&#8217;amusant, et de proposer aux visiteurs des solutions simples pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a href="http://www.bio-magazine.com/wp-content/uploads/2011/07/ag23_1317590_2_px_470_.jpg"></a><a href="http://www.bio-magazine.com/wp-content/uploads/2011/07/ag23_1317590_2_px_470_.jpg" rel="thumbnail"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7126" title="ag23_1317590_2_px_470_" src="http://www.bio-magazine.com/wp-content/uploads/2011/07/ag23_1317590_2_px_470_-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><br />
<span style="color: #000000;">Les 8 ha de maïs bio du labyrint&#8217;Dube se décomposent en deux parties : un labyrinthe ludique et pédagogique et un labyrinthe grand frisson, qui ont pour objectifs de sensibiliser les visiteurs au respect de l&#8217;environnement, de permettre la compréhension des enjeux environnementaux tout en s&#8217;amusant, et de proposer aux visiteurs des solutions simples pour contribuer à préserver la nature. Des animations, avec des personnages fils conducteurs, sont proposées et divisent le labyrinthe en quatre univers représentant les quatre éléments, à savoir la Terre, l&#8217;Eau, le Feu et l&#8217;Air, identifiés par Mme Feuille, M. Goutte, M. Flamme et M. Nuage&#8230;.</span></p>
<p><em>Lire la suite sur : <a href="http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-labyrint-Dube-voyage-ludique-et-pedagogique-au-coeur-du-mais-_49039-avd-20110714-60901704_actuLocale.Htm">ouest-france.fr</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bio-magazine.com/article/le-labyrintdube-voyage-ludique-et-pedagogique-au-coeur-du-mais-sainte-christine-7125/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eden bio, un éco-quartier dans le 20e</title>
		<link>http://www.bio-magazine.com/article/eden-bio-un-eco-quartier-dans-le-20e-7105</link>
		<comments>http://www.bio-magazine.com/article/eden-bio-un-eco-quartier-dans-le-20e-7105#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 16:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Habitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-magazine.com/?p=7105</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Architecte et urbaniste reconnu pour son approche écologique et son attrait pour le végétal, Édouard François a réalisé un projet intitulé « Eden Bio » en plein cœur du 20e arrondissement comprenant une centaine de logements sociaux, des ateliers d’artiste et quelques locaux associatifs. L’homme qui s’amuse de son étiquette de « Géant vert » [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a href="http://www.bio-magazine.com/wp-content/uploads/2011/07/eden_bio_2-211x300.jpg" rel="thumbnail"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-7106" title="eden_bio_2-211x300" src="http://www.bio-magazine.com/wp-content/uploads/2011/07/eden_bio_2-211x300-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Architecte et urbaniste reconnu pour son approche écologique et son attrait pour le végétal, Édouard François a réalisé un projet intitulé « Eden Bio » en plein cœur du 20e arrondissement comprenant une centaine de logements sociaux, des ateliers d’artiste et quelques locaux associatifs. L’homme qui s’amuse de son étiquette de « Géant vert » aborde l’architecture et l’urbanisme sous l’angle du contexte architectural local.</p>
<p><strong>Laisser la rue en friche</strong></p>
<p>Faire un bâtiment intelligent et « durable », c’est d’abord penser son insertion dans le bâti environnant. Le parti pris d’Eden Bio ? Laisser la rue en friche et densifier l’intérieur de l’îlot en y construisant les logements contrairement aux arbres et espaces verts traditionnellement privilégiés&#8230;.</p>
<p><em>Lire la suite sur : <a href="http://le75020.fr/paris-XXe-75020-20e-arrondissement/vie-locale/environnement-vie-locale/30854-eden-bio-eco-quartier-20e.paris-75020-info">le75020.fr</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bio-magazine.com/article/eden-bio-un-eco-quartier-dans-le-20e-7105/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi les plastiques bio ont l&#8217;avenir devant eux</title>
		<link>http://www.bio-magazine.com/article/pourquoi-les-plastiques-bio-ont-lavenir-devant-eux-6965</link>
		<comments>http://www.bio-magazine.com/article/pourquoi-les-plastiques-bio-ont-lavenir-devant-eux-6965#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 15:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-magazine.com/?p=6965</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Plusieurs industriels comme Sphere ou Ecover optent pour les emballages végétaux grâce au producteur brésilien Braskem Le plastique végétal s&#8217;apprête à sortir de sa niche. «  Nous allons doubler ou tripler nos ventes grâce au bioplastique », affirme John Persenda, PDG du groupe Sphere. Le leader européen de l&#8217;emballage ménager (sacs poubelle, films alimentaires, etc.) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><strong>Plusieurs industriels comme Sphere ou Ecover optent pour les emballages végétaux grâce au producteur brésilien Braskem</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.bio-magazine.com/wp-content/uploads/2011/05/168036_0201393754504_web.jpg" rel="thumbnail"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6966" title="168036_0201393754504_web" src="http://www.bio-magazine.com/wp-content/uploads/2011/05/168036_0201393754504_web-300x114.jpg" alt="" width="300" height="114" /></a><br />
</strong></p>
<p><strong></strong>Le plastique végétal s&#8217;apprête à sortir de sa niche.<em> «  Nous allons doubler ou tripler nos ventes grâce au bioplastique</em> », affirme John Persenda, PDG du groupe Sphere. Le leader européen de l&#8217;emballage ménager (sacs poubelle, films alimentaires, etc.) vient de convertir au polyéthylène (PE) végétal la totalité de ses produits maison (marque Alfapac), soit 10 % de sa production. Chaque sac contiendra 95 % de bioplastique et quelques pour-cent de catalyseur fossile qu&#8217;il compte changer également à terme.<em> «  Nous nous donnons huit ans pour convertir le reste de notre production vendue sous marques distributeur. Ils valent de 20 à 30 % moins cher que notre propre gamme et nécessiteront un effet d&#8217;échelle pour absorber le surcoût. » </em>L&#8217;industriel, qui réalise 349 millions d&#8217;euros de chiffre d&#8217;affaires, a investi depuis plusieurs années 40 millions d&#8217;euros dans ce pari en collaborant avec Braskem. Ce chimiste brésilien a démarré, depuis l&#8217;automne dernier, une usine qui produit le polyéthylène à partir de la canne à sucre, un investissement de 200 millions d&#8217;euros&#8230;..</p>
<p><em>Lire la suite sur : <a href="http://www.lesechos.fr/innovation/croissance-verte/0201373137401-pourquoi-les-plastiques-bio-ont-l-avenir-devant-eux-168036.php">lesechos.fr</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bio-magazine.com/article/pourquoi-les-plastiques-bio-ont-lavenir-devant-eux-6965/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le « bio » sans prise de tête</title>
		<link>http://www.bio-magazine.com/article/le-%c2%ab-bio-%c2%bb-sans-prise-de-tete-6661</link>
		<comments>http://www.bio-magazine.com/article/le-%c2%ab-bio-%c2%bb-sans-prise-de-tete-6661#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 11:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-magazine.com/?p=6661</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Dans le cadre de la Semaine du développement durable, une « journée des écocitoyens » était organisée hier à la Maison de l&#8217;environnement « A ton avis, qu&#8217;est-ce qui est mieux : prendre un bain ou prendre une douche ? » Maxime, 6 ans, se fige. Ses yeux bruns cherchent ceux de sa mère &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a href="http://www.bio-magazine.com/wp-content/uploads/2011/04/NM-324809.jpg" rel="thumbnail"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6662" title="NICXXQ806_LC_JOURNEE DE ENVIRONNEMENT.JPG" src="http://www.bio-magazine.com/wp-content/uploads/2011/04/NM-324809-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p><strong>Dans le cadre de la Semaine du développement durable, une « journée des écocitoyens » était organisée hier à la Maison de l&#8217;environnement</strong></p>
<p><em>« A ton avis, qu&#8217;est-ce qui est mieux : prendre un bain ou prendre une douche ? »</em></p>
<p>Maxime, 6 ans, se fige. Ses yeux bruns cherchent ceux de sa mère &#8211; qui sourit mais ne dit rien. Ces problèmes de robinet font un boucan d&#8217;enfer sous sa casquette pourpre. Presque mortifié, il articule : <em>« Une douche&#8230; parce qu&#8217;on use moins d&#8217;eau ? »</em> Bingo !</p>
<p>Comme Maxime, plusieurs centaines de bambins ont participé à la « Journée des écocitoyens » organisée hier à la Maison de l&#8217;environnement, dans le cadre de la Semaine nationale du développement durable.</p>
<p><em>« Les jeunes sont le premier public visé, souligne Frédéric Salvi, responsable de la structure municipale. Lorsqu&#8217;ils connaissent les bons gestes, ils sont vigilants&#8230; et engueulent leurs parents s&#8217;ils ne respectent pas la nature ! »&#8230;.</em></p>
<p><em>Lire la suite sur : <a href="http://www.nicematin.com/article/nice/le-%C2%AB-bio-%C2%BB-sans-prise-de-tete">nicematin.com</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bio-magazine.com/article/le-%c2%ab-bio-%c2%bb-sans-prise-de-tete-6661/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semaine du développement durable en Picardie</title>
		<link>http://www.bio-magazine.com/article/semaine-du-developpement-durable-en-picardie-6580</link>
		<comments>http://www.bio-magazine.com/article/semaine-du-developpement-durable-en-picardie-6580#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 18:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-magazine.com/?p=6580</guid>
		<description><![CDATA[<br/>9ème édition de la Semaine du développement durable: Du 1er au 7 avril 2011, en divers lieux de Picardie et partout en France. Une semaine pour nous convier à de nouveaux gestes de consommation durable. Organisée par le ministère de l&#8217;Ecologie, la Semaine du développement durable présente de nombreuses animations pour tous les publics. Elles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><strong>9ème édition de la Semaine du développement durable: Du 1er au 7 avril 2011, en divers lieux de Picardie et partout en France. Une semaine pour nous convier à de nouveaux gestes de consommation durable.</strong></p>
<p><strong></strong><a href="http://www.bio-magazine.com/wp-content/uploads/2011/03/semaine-developpement-durable-picardie-130309.jpg" rel="thumbnail"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6581" title="semaine-developpement-durable-picardie-130309" src="http://www.bio-magazine.com/wp-content/uploads/2011/03/semaine-developpement-durable-picardie-130309-206x300.jpg" alt="" width="206" height="300" /></a></p>
<p>Organisée par le ministère de l&#8217;Ecologie, la Semaine du développement durable présente de nombreuses animations pour tous les publics. Elles nous permettront de mieux appréhender les gestes à adopter au quotidien pour préserver l&#8217;environnement: Achat, habitat, transport, énergie, déchets&#8230;</p>
<p>Une trentaine de manifestations sont proposées dans toute la Picardie autour de ce thème: Visites, conférences et expositions. Une programmation largement suivie qui témoigne de l&#8217;implication des Picards dans ce domaine.</p>
<p>La rédaction de PicardieWeb a sélectionné pour vous quelques dates.</p>
<p><strong>Aisne</strong></p>
<p>- Animation Compostage, les 1er &amp; 2 avril, à la déchetterie de Presles: Exposition, vente de composteurs individuels et distribution gratuite de compost issu de déchets verts&#8230;.</p>
<p><em>Lire la suite sur : <a href="http://www.picardieweb.com/evenement-picardie-semaine-du-developpement-durable-en-picardie-5403.htm">picardieweb.com</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bio-magazine.com/article/semaine-du-developpement-durable-en-picardie-6580/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un forum pour voir la vie en Bio, ce week-end, au palais des Grottes</title>
		<link>http://www.bio-magazine.com/alimentation/un-forum-pour-voir-la-vie-en-bio-ce-week-end-au-palais-des-grottes-6540</link>
		<comments>http://www.bio-magazine.com/alimentation/un-forum-pour-voir-la-vie-en-bio-ce-week-end-au-palais-des-grottes-6540#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 10:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-magazine.com/?p=6540</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Il s&#8217;agit de l&#8217;un des plus grands &#8211; voire le plus grand &#8211; rendez-vous bio au Nord de Paris. Le Bio-forum de l&#8217;association Nature et Progrès, qui se déroulera ce week-end au palais des Grottes, commence à jouir d&#8217;une belle notoriété. Plus qu&#8217;un grand marché, il s&#8217;agira pour les organisateurs de «  convertir », ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><strong><a href="http://www.bio-magazine.com/wp-content/uploads/2011/03/un-forum-pour-voir-la-vie-en-bio-ce-wee-995217.jpg" rel="thumbnail"><img class="alignleft size-full wp-image-6541" title="un-forum-pour-voir-la-vie-en-bio-ce-wee-995217" src="http://www.bio-magazine.com/wp-content/uploads/2011/03/un-forum-pour-voir-la-vie-en-bio-ce-wee-995217.jpg" alt="" width="250" height="250" /></a>Il s&#8217;agit de l&#8217;un des plus grands &#8211; voire le plus grand &#8211; rendez-vous bio au Nord de Paris. Le Bio-forum de l&#8217;association Nature et Progrès, qui se déroulera ce week-end au palais des Grottes, commence à jouir d&#8217;une belle notoriété. Plus qu&#8217;un grand marché, il s&#8217;agira pour les organisateurs de «  convertir », ou tout au moins d&#8217;informer, celles et ceux qui ne voient pas encore la vie en bio.</strong></p>
<p>Pas moins de quatre-vingt-dix exposants, de toute la France et de Belgique, seront réunis samedi et dimanche au palais des Grottes de Cambrai. Un rendez-vous qui, au fil des ans &#8211; il s&#8217;agit de la 18e édition &#8211; a acquis ses lettres de noblesse et qui a rassemblé l&#8217;an dernier quelque six mille visiteurs. <em>« En matière de bio, il existe plusieurs initiatives dans la région, souligne Marie-Claude Armand.</em><br />
<em></em></p>
<p><em>Mais rien de cette dimension au Nord de Paris. »</em> Il faut dire que depuis 1987, la présidente de Nature et Progrès, Cambrésienne d&#8217;adoption, ne ménage pas ses efforts s&#8217;agissant de la promotion et de la défense du bio. <em>« C&#8217;est un travail de longue haleine&#8230; poursuit Mm e Armand. On ne change pas les mentalités du jour au lendemain. »&#8230;.</em></p>
<p><em>Lire la suite sur : <a href="http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Cambrai/actualite/Cambrai/2011/03/10/article_un-forum-pour-voir-la-vie-en-bio-ce-week.shtml">lavoixdunord.fr</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bio-magazine.com/alimentation/un-forum-pour-voir-la-vie-en-bio-ce-week-end-au-palais-des-grottes-6540/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>168 entreprises vont tester l’affichage environnemental</title>
		<link>http://www.bio-magazine.com/article/168-entreprises-vont-tester-l%e2%80%99affichage-environnemental-6517</link>
		<comments>http://www.bio-magazine.com/article/168-entreprises-vont-tester-l%e2%80%99affichage-environnemental-6517#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 14:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-magazine.com/?p=6517</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Le ministère de l’Ecologie vient d’annoncer que 168 entreprises avaient été retenues pour participer au test sur l’affichage environnemental. Un large panel qui couvre tous les produits de la vie courante. Près de 170 entreprises représentant des secteurs très variés ont été retenues pour participer à l&#8217;expérimentation de l&#8217;affichage environnemental sur un millier de produits, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><strong><a href="http://www.bio-magazine.com/wp-content/uploads/2011/03/20091116_162921_20091029_112318_20090127_183140_grenellleeeeeeeeeeeee.jpg" rel="thumbnail"><img class="alignleft size-full wp-image-6518" title="20091116_162921_20091029_112318_20090127_183140_grenellleeeeeeeeeeeee" src="http://www.bio-magazine.com/wp-content/uploads/2011/03/20091116_162921_20091029_112318_20090127_183140_grenellleeeeeeeeeeeee.jpg" alt="" width="250" height="187" /></a>Le ministère de l’Ecologie vient d’annoncer que 168 entreprises avaient été retenues pour participer au test sur l’affichage environnemental. Un large panel qui couvre tous les produits de la vie courante.</strong></p>
<p><strong></strong>Près de 170 entreprises représentant des secteurs très variés ont été retenues pour participer à l&#8217;expérimentation de l&#8217;affichage environnemental sur un millier de produits, qui commencera le 1er juillet 2011. Le ministère de l’Ecologie a annoncé mardi que sur quelque 230 entreprises ou groupements d&#8217;entreprises volontaires, 168 ont été sélectionnées pour constituer un <em>«panel varié, centré sur la consommation courante des ménages»&#8230;.</em></p>
<p><em>Lire la suite sur: <a href="http://www.batiactu.com/edito/168-entreprises-vont-tester-l-affichage-environnem-28346.php">batiactu.com</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bio-magazine.com/article/168-entreprises-vont-tester-l%e2%80%99affichage-environnemental-6517/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bio-gaz:une idée qui progresse</title>
		<link>http://www.bio-magazine.com/article/bio-gazune-idee-qui-progresse-6307</link>
		<comments>http://www.bio-magazine.com/article/bio-gazune-idee-qui-progresse-6307#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 18:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-magazine.com/?p=6307</guid>
		<description><![CDATA[<br/>C&#8217;est dans l&#8217;air du temps : les énergies renouvelables intéressent de plus en plus de collectivités. La chambre d&#8217;agriculture étudie un projet de fabrication de biogaz (méthane) qui permettrait de recycler les déchets verts et le lisier et de faire fonctionner la climatisation de serres. Exemple concret : depuis le 20 octobre une unité de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><div id="_mcePaste"><strong><a href="http://www.bio-magazine.com/wp-content/uploads/2011/01/201101230775_w350.jpg" rel="thumbnail"><img class="alignleft size-medium wp-image-6308" title="201101230775_w350" src="http://www.bio-magazine.com/wp-content/uploads/2011/01/201101230775_w350-285x300.jpg" alt="" width="285" height="300" /></a>C&#8217;est dans l&#8217;air du temps : les énergies renouvelables intéressent de plus en plus de collectivités.</strong> La chambre d&#8217;agriculture étudie un projet de fabrication de biogaz (méthane) qui permettrait de recycler les déchets verts et le lisier et de faire fonctionner la climatisation de serres.</div>
<div>Exemple concret : depuis le 20 octobre une unité de biogaz fonctionne au centre d&#8217;enfouissement des déchets de Manses. Ce dispositif « digère » le jus des déchets (lixivias), leur fermentation, qui dégage de l&#8217;hydrogène sulfuré.</div>
<div>Auparavant ce gaz naturel était brûlé par des torchères, aujourd&#8217;hui il est canalisé vers une microcentrale qui le transforme en électricité. La production est de 550 000 kilowatts/heure, de quoi éclairer un village de la taille de Prayols.</div>
<div>Le SMECTOM du Plantaurel qui gère le site a investi 2,2 millions d&#8217;euros pour la construction de cette unité. La production est réinjectée sur le réseau EDF. Le système de fonctionnement (Cogevap) qui a été adopté, permet la concentration du jus de déchets par évaporation&#8230;.</div>
<div></div>
<div><em>Lire la suite sur : <a href="http://www.ladepeche.fr/article/2011/01/23/996410-Bio-gaz-une-idee-qui-progresse.html">ladepeche.fr</a></em></div>
]]></content:encoded>
